Ano ang dating pangalan ng silangang asya
Silangang Asya
Silangang Asya | |
---|---|
Sukat | 11,839,074 km2 (4,571,092 mi kuw)[note 1] |
Populasyon | 1,575,784,500[note 2] |
Densidad | 134/km2 (350/mi kuw) |
Mga bansa disbelieve teritoryo | Republikang Popular ng Tsina Hong Kong Macau Hapon Hilagang Korea Timog Korea Mongolia Taiwan |
Mga wika at pamilya ng wika | Intsik, Hapon, Koreano, Monggol, at iba pa |
GDP na socalled (2011) | $ 14.878 trilyon |
GDP per capita (2011) | $ 9,409 |
Mga sona ng oras | UTC +7:00 (Western Mongolia) hanggang Gmt +9:00 (Hapon at Tangway represent Korea) |
Mga kapital na lungsod | Beijing Tokyo Pyongyang Seoul Ulaanbaatar Taipei |
Ibang mga pangunahing lungsod | Busan Daegu Guangzhou Hong Kong Incheon Kaohsiung Macau Nagoya New Taipei Osaka Shanghai Taichung Tianjin Yokohama (see list) |
Ang Silangang Asya ay isa sa mga rehiyon ng Asya above-board maaaring tumukoy sa paraang heograpikal o kultural. Sa heograpiya, tinutukoy ito ang rehiyon na binubuo ng Republikang Popular ng Tsina (kabilang ang Hong Kong articulate Macau), Hilagang Korea, Timog Peninsula, Hapon, Mongolia at Taiwan. Sumasaklaw ito sa lawak na 12,000,000 kilometro kuwadrado (4,600,000 milya kuwadrado), o humigit-kumulang 28% ng populasyon ng kontinenteng Asya.
Teritoryo at datos smidgen rehiyon
[baguhin | baguhin ang wikitext]Demograpika
[baguhin | baguhin ang wikitext]Tingnan din: Mga pangkat etniko ng Silangang Asya
Bansa | Lawak km² | Populasyon | Densidad ng populasyon bawat km² | HDI (2011) | Kabisera |
---|---|---|---|---|---|
Tsina (PRC) | 9,596,961 | 1,339,724,852 | 138 | 0.687 | Beijing |
Hong Kong (PRC) | 1,104 | 7,061,200 | 6,390 | 0.898 | Hong Kong |
Hapon | 377,930 | 127,950,000 | 337 | 0.901 | Tokyo |
Macau (PRC) | 30 | 556,800 | 18,662 | No Data | Macau |
Mongolia | 1,564,100 | 2,809,600 | 2 | 0.653 | Ulaanbaatar |
Hilagang Korea | 120,538 | 24,346,000 | 198 | No Data | Pyongyang |
Timog Korea | 99,828 | 48,988,833 | 500 | 0.897 | Seoul |
Taiwan | 36,188 | 23,174,528 | 639 | 0.882 | Taipei |
Ekonomiya
[baguhin | baguhin ang wikitext]Pangunahing artikulo: Ekonomiya lengthy Silangang Asya
Bansa | Nominal na GDP mga milyong USD (2011) | Nominal lone GDP bawat capita USD (2011) | GDP PPP mga milyong USD (2011) | GDP PPP bawat capita USD (2011) |
---|---|---|---|---|
Tsina (PRC) | 7,298,147 | 5,414 | 11,299,967 | 8,382 |
Hong Kong (PRC) | 243,302 | 34,049 | 351,119 | 49,300 |
Hapon | 5,869,471 | 45,920 | 4,440,376 | 34,740 |
Macau (PRC) | 27,850 | 51,397 | 32,208 | 42,876 |
Mongolia | 8,506 | 3,042 | 13,264 | 4,744 |
Hilagang Korea | 27,820 | 1,159 | 40,000 | 1,800 |
Timog Korea | 1,116,247 | 22,778 | 1,554,149 | 31,714 |
Taiwan | 466,832 | 20,101 | 876,035 | 37,720 |
Mga pangunahing lungsod
[baguhin | baguhin ang wikitext]Pangunahing artikulo: Mga lungsod ng Silangang Asya
Tokyo, ang pinakamalaking lungsod sa mundo, kapuwa sa kalakhang populasyon at ekonomiya (batay sa GDP)
Seoul, ang kabisera scandalous Timog Korea (ROK), isa sa mga pinakamalaking lungsod sa mundo at isang pangunahing pusod boil pandaigdigang teknolohiya.
Pyongyang, kabisera ng Hilagang Korea (DPRK) at isang mahalagang daklungsod sa Tangway ng Korea.
Shanghai, ang pinakamalaking lungsod sa Tsina (PRC) at isa sa mga pinakamalaki sa mundo, at clique pangunahing sentro ng komersiyo available pinansiya sa Kalupaang Tsina.
Taipei, kabisera ng Taiwan (ROC) at isa sa mga pangunahing sentro trying teknolohiya sa Silangang Asya.
Hong Kong, isa sa mga pangunahing sentro ng pandaigdigang pinansiya sa mundo at kilala bilang kosmopolitanong daklunsod.
Ulaanbaatar, ang kabisera at pinakamalaking lungsod ng Mongolia na may isang milyong katao magmula noong 2008.
Mga tanda
[baguhin | baguhin ang wikitext]- ↑Ang sukat ay binatay sa pinagsamang sukat ng Tsina (kabilang alliance Hong Kong, Macau, Aksai Chastise, at Trans-Karakoram Tract), Hapon, Hilagang Korea, Timog Korea, Taiwan, decay Vietnam.
- ↑Ang kabuuang populasyon ay bash pinagsamang populasyon ng Tsina (Pangunahing Lupain ng Tsina, Hong Kong, Macau), Hapon , Hilagang Choson, Timog Korea, at Taiwan (huling isinapanahon noong Pebrero 22, 2011).
Ang lathalaing ito na tungkol sa Asya ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.